Abstiegsrunde

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Luzern Luzern 50 37 +7 13 11 13 73 66
2 Logo Servette Servette 50 37 +6 12 14 11 69 63
3 Logo Lausanne Lausanne 42 37 -12 11 9 17 52 64
4 Logo Zürich Zürich 38 37 -21 11 5 21 49 70
5 Logo GC Zürich GC Zürich 30 37 -28 7 9 21 45 73
6 Logo Winterthur Winterthur 23 37 -53 5 8 24 44 97
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Meisterrunde

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Thun Thun 74 37 +28 24 2 11 79 51
2 Logo St.Gallen St.Gallen 69 37 +25 20 9 8 71 46
3 Logo Lugano Lugano 64 37 +13 18 10 9 55 42
4 Logo Sion Sion 62 37 +23 16 14 7 60 37
5 Logo Basel Basel 56 37 +1 16 8 13 55 54
6 Logo Young Boys Young Boys 54 37 +11 15 9 13 77 66
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers

Reguläre Saison

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Thun Thun 74 33 +38 24 2 7 75 37
2 Logo St.Gallen St.Gallen 60 33 +24 17 9 7 64 40
3 Logo Lugano Lugano 57 33 +12 16 9 8 50 38
4 Logo Basel Basel 53 33 +6 15 8 10 51 45
5 Logo Sion Sion 52 33 +16 13 13 7 51 35
6 Logo Young Boys Young Boys 48 33 +5 13 9 11 65 60
7 Logo Luzern Luzern 40 33 +3 10 10 13 64 61
8 Logo Servette Servette 40 33 0 9 13 11 57 57
9 Logo Lausanne Lausanne 39 33 -10 10 9 14 47 57
10 Logo Zürich Zürich 34 33 -18 10 4 19 45 63
11 Logo GC Zürich GC Zürich 27 33 -25 6 9 18 40 65
12 Logo Winterthur Winterthur 19 33 -51 4 7 22 35 86
  • Championship Round
  • Relegation Round
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert